Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSC Kaltenkirchen I
|
2. |
SV Sülfeld II
|
3. |
TuS Heidmühlen
|
4. |
TSV Nützen II
|
5. |
TuS Hartenholm III
|
6. |
TSV Negernbötel I
|
7. |
TSV Weddelbrook II
|
8. |
TuS Teutonia Alveslohe II
|
9. |
SV Schmalensee
|
10. |
SC Hasenmoor
|
11. |
Heidmoorer SV I
|
12. |
Großenasper SV II
|
13. |
FFC Nordlichter Norderstedt II
|
14. |
SV Weede II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.