Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Eving Selimiye Spor
|
2. |
SC Husen Kurl III
|
3. |
SF Ay Yildiz Derne II
|
4. |
VfR Sölde III
|
5. |
BV TEUTONIA LANSTROP
|
6. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund III
|
7. |
ETuS/DJK Schwerte II
|
8. |
TuRa Asseln II
|
9. |
DJK Saxonia
|
10. |
SF Brackel 61 II
|
11. |
BV Lünen 05 III
|
12. |
SV Dortmund - Wickede
|
13. |
K.F. Sharri Dortmund II
|
14. |
RW Barop IV
|
15. |
FCK Sölde II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.