Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuRa Eggenscheid
|
2. |
RSV Meinerzhagen III
|
3. |
TuS Ennepe II
|
4. |
SSV Lüdenscheid
|
5. |
TSV Lüdenscheid III
|
6. |
FC Altena
|
7. |
Türkgücü Lüdenscheid
|
8. |
FC Portugues Lüdenscheid
|
9. |
TuS Herscheid II
|
10. |
VfB Altena II
|
11. |
Türkiyemspor Plettenberg II
|
12. |
TuS Stöcken Dahlerbrück II
|
13. |
FSV Werdohl II
|
14. |
Post SV Lüdenscheid zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Abbruch | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.