Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Quelle II
|
2. |
SC Bielefeld 04/26 II
|
3. |
VfL Ummeln II
|
4. |
VfB Fichte Bielefeld II
|
5. |
VfL Schildesche II
|
6. |
VfL Oldentrup II
|
7. |
FTSV TuS Ost Bielefeld II
|
8. |
SC Hicret Bielefeld III
|
9. |
BV Werther III
|
10. |
S.C. Hellas 2013 Bielefeld
|
11. |
FC Teutonia Altstadt Bielefeld
|
12. |
TuS 08 Senne 1 III
|
13. |
SCE Rot-Weiß Bielefeld
|
14. |
FC Hilal Spor Bielefeld II
|
15. |
Kickers 81 Sennestadt II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.