1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W | : W | : W | : W | : W | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : U | : | : | : | : V | ||
: V | : V | : | : V | : V | : W | : V | : W | : | : | : | : W | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.