Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SVG Neuss-Weissenberg
|
2. |
Polizei SV Neuss
|
3. |
TuS Reuschenberg 1945 E.V.
|
4. |
DJK Novesia Neuss 1919 2
|
5. |
SV Germania Grefrath
|
6. |
VFR Büttgen 1912 II
|
7. |
SF Vorst 2
|
8. |
VdS 1920 Nievenheim 3
|
9. |
SG Erfttal 1
|
10. |
SG Kaarst 2
|
11. |
TSV Norf II
|
12. |
SV Uedesheim II
|
13. |
DJK Rheinkraft Neuss 1
|
14. |
FSV Vatan Neuss
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.