Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Assenheim
|
2. |
FC Karben II
|
3. |
SKG Albanischer Ver.FB
|
4. |
SG Bruchenbrü./Kaichen II
|
5. |
TSV Dorn-Assenheim II
|
6. |
SG Wöllstadt II
|
7. |
1. FC Rendel II
|
8. |
VfB Petterweil
|
9. |
SV Gronau II
|
10. |
SC Dortelweil III
|
11. |
Blau-Gelb Friedberg
|
12. |
FC Massenheim II
|
13. |
FC O. Fauerbach II
|
14. |
VFB Friedberg II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U | : U | : | : | : U | : | : | : | |
: U | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.