Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1.Traber FC Mariendorf 7er I
|
2. |
Wartenberger SV 7er
|
3. |
SSG Humboldt 7er
|
4. |
SV Blau-Gelb Berlin 7er
|
5. |
SV Hürriyet Burgund 7er I
|
6. |
FK Srbija Berlin 7er
|
7. |
Weißenseer FC 7er
|
8. |
VfB Berlin 1911 7er
|
9. |
1. FC Wilmersdorf 7er
|
10. |
Anadoluspor Berlin 7er I
|
11. |
SF Johannisthal 7er
|
12. |
1.FC Marzahn 94 7er
|
13. |
BSV Al-Dersimspor 7er I
|
14. |
TSV Lichtenberg 7er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.