Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Lipperreihe II
|
2. |
TBV Lemgo III
|
3. |
TuS Asemissen II
|
4. |
Yunus Lemgo
|
5. |
TuS RW Grastrup-Retzen
|
6. |
SV Werl-Aspe II
|
7. |
TuS Bexterhagen II
|
8. |
TSG Holzhausen/Sylbach
|
9. |
SC St. Pauli
|
10. |
TuS Helpup
|
11. |
TuS Ahmsen II
|
12. |
TuS Lockhausen
|
13. |
SV Wüsten II
|
14. |
TSV Schötmar II
|
15. |
SG Hörstmar/Leese II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.