Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Beuel 06 IV
|
2. |
TuS Odendorf 1919 e.V. II
|
3. |
SV Hertha Buschhoven II
|
4. |
VfL Lengsdorf 2
|
5. |
SSV Plittersdorf 2
|
6. |
Galicia Bonn 2
|
7. |
ASG Uni Bonn IV
|
8. |
1. FC Südstadt-Bonn II
|
9. |
SV Lannesdorf 07 e. I.
|
10. |
Spfr. Ippendorf IV
|
11. |
FC Pech III
|
12. |
1. FC Hardtberg III
|
13. |
FC Tannenbusch e.V. 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : V : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.