Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Wentorf II
|
2. |
TSV Rastorfer Passau
|
3. |
SV Fortuna Bösdorf II
|
4. |
TSV Selent II
|
5. |
FT Preetz II
|
6. |
Raisdorfer FC 06
|
7. |
SSV Marina Wendtorf
|
8. |
SC Kaköhl II
|
9. |
SV Rethwisch
|
10. |
SV Knudde 88 Giekau
|
11. |
TV Grebin
|
12. |
SG Ascheberg-Kalübbe II (9er)
|
13. |
TSV Lepahn II
|
14. |
SG Hessenstein Schwartbuck
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : W : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.