Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Bochum 10/21
|
2. |
DJK Adler Riemke III
|
3. |
SV Bochum-Vöde II
|
4. |
SV Teutonia Riemke
|
5. |
SV Eintracht Grumme II
|
6. |
TuS Harpen III
|
7. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
8. |
BW Grümerbaum II
|
9. |
SpVgg Gerthe II
|
10. |
DJK RW Markania Bochum II
|
11. |
BV Westfalia Bochum II
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum
|
13. |
DJK RW Markania Bochum III zg.
|
13. |
SV Phönix Bochum III zg.
|
13. |
SV Türkiyemspor Bochum III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.