Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Azadi Kiel
|
2. |
VfB UT Kiel IV
|
3. |
TSV Russee
|
4. |
TuS Gaarden
|
5. |
NDTSV Holsatia Kiel III
|
6. |
VfB UT Kiel III
|
7. |
SpVg Eidertal Molfsee II
|
8. |
Raisdorfer TSV II
|
9. |
SSG Rot-Schwarz Kiel III
|
10. |
MED SV II
|
11. |
Kieler MTV III
|
12. |
TuS Gaarden II
|
13. |
Rojava Kiel e.V. II
|
14. |
SSV Marina Wendtorf II (9er)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.