Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Heimaterde III
|
2. |
1. FC Mülheim II
|
3. |
TuS Union 09 Mülheim II
|
4. |
ETuS Bissingheim II
|
5. |
VfL Duisburg-Süd II
|
6. |
TuSpo Huckingen III
|
7. |
SV Duissern IV
|
8. |
Spvgg. Meiderich 06/95 II
|
9. |
SV Wanheim 1900 IV
|
10. |
TS Rahm II
|
11. |
Fatihspor Mülheim II
|
12. |
Viktoria Buchholz IV
|
13. |
TuS Union 09 Mülheim IV
|
14. |
SV Rot-Weiss Mülheim III
|
15. |
Mülheimer FC 97 III zg.
|
15. |
VfL Wedau II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.