Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Westfalia Groß Reken II
|
2. |
SV Altendorf-Ulfkotte II
|
3. |
SW Lembeck III
|
4. |
SuS GW Barkenberg II
|
5. |
SuS H.-Dorsten II
|
6. |
TSV Raesfeld III
|
7. |
SG Borken IV
|
8. |
BVH Dorsten III
|
9. |
FC Rhade II
|
10. |
SV Schermbeck III
|
11. |
Eintracht Erle 69 III
|
12. |
BW Hülsten II
|
13. |
1. SC BW Wulfen III
|
14. |
Sportfreunde Maria-Veen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : w : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : w : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : w : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.