Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Kirchwehren/Lathw.
|
2. |
SV Northen-Lenthe II
|
3. |
TuS Harenberg (U 23) III
|
4. |
TUS Davenstedt II
|
5. |
LSV Alexandria II
|
6. |
SG Limmer II
|
7. |
SV Velber II
|
8. |
TSG Hannover
|
9. |
TUS Ricklingen II
|
10. |
SF Ricklingen II
|
11. |
SC Elite II
|
12. |
TSV Saxonia o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : W | : | Absetzung | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.