Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Hunnebrock 9er
|
2. |
RW Rehme
|
3. |
TuS Asemissen II
|
4. |
FC Unteres Kalletal 9er
|
5. |
SG Barntrup/Blomberg 9er
|
6. |
SG Alverdissen/Extertal
|
7. |
TuS Bexterhagen 9er
|
8. |
VfL Lieme
|
9. |
TSV Rot-Weiß Dreyen
|
10. |
SC Vlotho II
|
11. |
FC Donop-Voßheide III 9er
|
12. |
VfL Klosterbauerschaft
|
13. |
SG Schweicheln
|
14. |
FC BW Holtrup 9er
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.