Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Viktoria 1889 Berlin III
|
2. |
SF Kladow III
|
3. |
Lichtenberg 47 III
|
4. |
SV Empor Berlin III
|
5. |
1. FC Schöneberg III
|
6. |
Hertha BSC IV
|
7. |
BSC Kickers III
|
8. |
SG Rotation Prenzlauer Berg III
|
9. |
VfB Fortuna Biesdorf III
|
10. |
VfB Hermsdorf III
|
11. |
SC Westend 1901 III
|
12. |
FC Hertha 03 III
|
13. |
BSC Rehberge III
|
14. |
FSV Berolina Stralau III
|
15. |
BFC Dynamo III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : W | : V | : V | : | : V | : | : V | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.