Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Hicret Bielefeld II
|
2. |
SV Roj Bielefeld
|
3. |
SpVg. Heepen III
|
4. |
SV Gadderbaum III
|
5. |
Kickers 81 Sennestadt
|
6. |
SC Halle II
|
7. |
Sportfreunde Sennestadt II
|
8. |
TV Friesen Milse
|
9. |
SV Baumheide
|
10. |
TuS Union 02 Bielefeld
|
11. |
BSV West III
|
12. |
FC Altenhagen III
|
13. |
FC Hilal Spor Bielefeld III (9er) zg.
|
13. |
TuS Einigkeit Hillegossen III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : W : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | ||||||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.