Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpG Schönau/Altneudorf
|
2. |
FC Spechbach
|
3. |
SpG Blau-Weiß/SpVgg Neckargemünd
|
4. |
SV Moosbrunn
|
5. |
SpVgg Neckarsteinach
|
6. |
Heidelberger SC 2
|
7. |
SV 08 Waldhilsbach 2
|
8. |
SG Viktoria Mauer 2
|
9. |
SG 05 Wiesenbach
|
10. |
FC Dossenheim 3
|
11. |
DJK RW Handschuhsheim 2
|
12. |
RB Heidelberg
|
13. |
SpG Wilhelmsfeld/Altenbach
|
14. |
FG Union Heidelberg
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.