Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SW Middelsfähr/M.
|
2. |
SG Wangerland II
|
3. |
VFL Wilhelmshaven II
|
4. |
SV Gödens II
|
5. |
SG S`warden/F`warden
|
6. |
WSC Frisia Wilhelmshaven III
|
7. |
STV Voslapp III
|
8. |
TuS Dangastermoor II
|
9. |
FC Nordsee Hooksiel II
|
10. |
SV Astederfeld
|
11. |
SG DJK/Olympia Wilhelmshaven III
|
12. |
TUS Varel II
|
13. |
TuS Obenstrohe IV
|
14. |
SG DJK/Olympia Wilhelmshaven IV
|
15. |
SC BG Wilhelmshaven II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.