Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfR Koblenz II
|
2. |
FC Metternich III
|
3. |
SV Untermosel Kobern III
|
4. |
BSC Güls
|
5. |
FC Bassenheim
|
6. |
VfB Koblenz-Lützel
|
7. |
SG Dieblich II
|
8. |
TV Winningen II
|
9. |
FF Hüttenjungs Koblenz
|
10. |
FC Cosmos Koblenz II
|
11. |
FC Horchheim III
|
12. |
SG Waldesch/Rhens II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : U : | : | : U : | : | : | : | : U : | : U : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.