Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Kreuztal II
|
2. |
SV Setzen II
|
3. |
CCS Siegerland
|
4. |
1. FC Littfeld
|
5. |
TuS Deuz III
|
6. |
SSV Sohlbach-Buchen II
|
7. |
FC Ernsdorf
|
8. |
Red Sox Allenbach II
|
9. |
FC Hilchenbach III
|
10. |
TuS Johannland II
|
11. |
TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf III
|
12. |
SV Eckmannshausen II
|
13. |
SV Dreis-Tiefenbach II zg.
|
13. |
TuS Unglinghausen zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.