Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
KV Plieningen II
|
2. |
FC Stuttgart-Cannstatt
|
3. |
SGM ABV / TSV 07 Stuttgart II
|
4. |
N.A.F.I. Stuttgart II
|
5. |
SKG Botnang
|
6. |
TSV Steinenbronn II
|
7. |
SV Heslach
|
8. |
Spvgg Stetten/Filder II
|
9. |
SV Gablenberg II
|
10. |
TSV Musberg II
|
11. |
VfL Kaltental II
|
12. |
TV Cannstatt
|
13. |
TSV Sielmingen II
|
14. |
MK Makedonija Stuttgart
|
15. |
TSV Jahn Büsnau II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : U | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : T | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.