Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Assenheim
|
2. |
FC Karben II
|
3. |
SKG Albanischer Ver.FB
|
4. |
SG Bruchenbrü./Kaichen II
|
5. |
TSV Dorn-Assenheim II
|
6. |
SV Gronau II
|
7. |
SG Wöllstadt II
|
8. |
VfB Petterweil
|
9. |
1. FC Rendel II
|
10. |
SC Dortelweil III
|
11. |
FC O. Fauerbach II
|
12. |
Blau-Gelb Friedberg
|
13. |
FC Massenheim II
|
14. |
VFB Friedberg II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : | : U | : | : | |
: U | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.