Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Neubrück I
|
2. |
Brück I
|
3. |
Westhoven-Ensen II
|
4. |
Langel I
|
5. |
VfB 05 I
|
6. |
Buchforst I
|
7. |
Türk Genc I
|
8. |
Gremberg-Humboldt II
|
9. |
Union Köln I
|
10. |
Bergfried Leverkusen III
|
11. |
Kalk Borussia II
|
12. |
Poll II
|
13. |
Vingst 05 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.