Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BV WESTFALIA 1910 E.V.WICKEDE
|
2. |
Wambeler SV
|
3. |
Fortuna Seppenrade II
|
4. |
TuS Ascheberg
|
5. |
TuRa Asseln
|
6. |
VfL Senden II
|
7. |
Union Lüdinghausen
|
8. |
TuS Bövinghausen
|
9. |
SF Brackel 61
|
10. |
BV WESTFALIA 1910 E.V.WICKEDE II
|
11. |
SSV Hacheney
|
12. |
Türkspor Dortmund
|
13. |
SG Lütgendortmund III
|
14. |
TuS Kruckel
|
15. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : V : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.