Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfB Fabbenstedt II
|
2. |
TuS Levern II
|
3. |
TuS Stemwede II
|
4. |
TuS Eintracht Tonnenheide II
|
5. |
TuRa Espelkamp II
|
6. |
Spvgg Union Varl II
|
7. |
Isenstedter SC II
|
8. |
TuS Nettelstedt
|
9. |
TuS Gehlenbeck II
|
10. |
FC Oppenwehe II
|
11. |
TuSpo Rahden II
|
12. |
SG Holsen-Schnathorst
|
13. |
HSC Alswede II
|
14. |
OTSV Pr. Oldendorf II
|
15. |
Türk Gücü Espelkamp II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.