Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV Zwickau
|
2. |
VfB Auerbach 1906
|
3. |
FC Rot-Weiß Erfurt II
|
4. |
FC Carl Zeiss Jena II
|
5. |
SG Dynamo Dresden II
|
6. |
1.FC Lokomotive Leipzig
|
7. |
VfB Fortuna Chemnitz
|
8. |
Chemnitzer FC II
|
9. |
FSV Budissa Bautzen
|
10. |
FC Erzgebirge Aue II
|
11. |
FSV 63 Luckenwalde
|
12. |
FSV Wacker 03 Gotha
|
13. |
FC Grün-Weiß Piesteritz
|
14. |
VfL Halle 96
|
15. |
1.FC Gera 03 zg.
|
15. |
SC Borea Dresden zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | |||||||
Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.