Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Buchholz II (SBO)
|
2. |
Spandauer SV II
|
3. |
SV Askania Coepenick II (SBO)
|
4. |
SSC Südwest 1947 II
|
5. |
SC Siemensstadt
|
6. |
Rixdorfer SV II
|
7. |
Besiktas Berlin SD
|
8. |
SG Blankenburg II
|
9. |
SC Alemannia 06 II
|
10. |
SV Adler Berlin II
|
11. |
Steglitz GB
|
12. |
HFC Schwarz Weiss II
|
13. |
BFC Südring II
|
14. |
SC Siemensstadt II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : U | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.