Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK TuS Essen-Holsterhausen 2
|
2. |
TuS 84/10 Bergeborbeck 2
|
3. |
SG Essen-Schönebeck 4
|
4. |
FC Alanya Essen 2
|
5. |
TuSEM Essen 3
|
6. |
DJK Eintracht Borbeck
|
7. |
TuS Essen-West 81 3
|
8. |
DJK Adler Union Frintrop 4
|
9. |
DJK VfB Frohnhausen 3
|
10. |
Tgd Essen West 2
|
11. |
SC Phönix Essen 2
|
12. |
DJK Wacker Bergeborbeck 2
|
13. |
SC Frintrop 05/21 3
|
14. |
Atletico Essen 2
|
15. |
DJK Dellwig 1910 3 zg.
|
15. |
TuRa 86 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.