Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FV Muggensturm 2
|
2. |
FC Obertsrot 2
|
3. |
FV Steinmauern 2
|
4. |
FV Plittersdorf 2
|
5. |
FV Iffezheim 2
|
6. |
SV Au am Rhein 2
|
7. |
SV Bietigheim 2
|
8. |
FV Rauental 2
|
9. |
1.SV Mörsch 3
|
10. |
SV Staufenberg 2
|
11. |
VFB Gaggenau 2001 2
|
12. |
SV Forbach 2
|
13. |
FV Hörden 2
|
14. |
FC Gernsbach 2
|
15. |
FC Phönix 06 Durmersheim 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.