Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Stockum II
|
2. |
RW Langendreer
|
3. |
TuS Heven 09 II
|
4. |
SV Herbede II
|
5. |
SV Langendreer 04 II
|
6. |
SuS Wilhelmshöhe II
|
7. |
DJK Ruhrtal Witten II
|
8. |
TuRa Rüdinghausen II
|
9. |
VfB Annen 19 II
|
10. |
SF Schnee
|
11. |
Hammerthaler SV
|
12. |
FC Sandzak-Hattingen
|
13. |
TuS Blankenstein II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W | : | : | : | : U | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.