Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Hertha BSC
|
2. |
SC Charlottenburg
|
3. |
BSV Al-Dersimspor
|
4. |
SC Staaken
|
5. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
6. |
FC Internationale
|
7. |
Adlershofer BC
|
8. |
SFC Stern 1900
|
9. |
BSV Grün-Weiß Neukölln
|
10. |
Berlin Türkspor
|
11. |
S.D. Croatia Berlin
|
12. |
SV Stern Britz 1889
|
13. |
Weißenseer FC
|
14. |
NSF Gropiusstadt
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.