Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden 3
|
2. |
VfR Hausen 3
|
3. |
TUS Obermünstertal 2
|
4. |
DJK Schlatt 2
|
5. |
SV Ballrechten-Dottingen 3
|
6. |
SC Vögisheim-Feldberg 2
|
7. |
Alemannia 08 Müllheim 2
|
8. |
FC Neuenburg 3
|
9. |
SF Eschbach 2
|
10. |
SF Hügelheim 2
|
11. |
Staufener SC 2
|
12. |
SV Sulzburg 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u | : | : u | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : u | |
: | : | : u | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.