Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
RW Ennepetal Rüggeberg II
|
2. |
FC Herdecke-Ende IV
|
3. |
TuS Esborn II
|
4. |
TuS Hasslinghausen II
|
5. |
VfB Schwelm II
|
6. |
SV Ararat Gevelsberg II
|
7. |
SC Zurstraße 70 II
|
8. |
SC Obersprockhövel IV
|
9. |
BW Voerde III
|
10. |
SpVg Linderhausen III
|
11. |
SG Vatanspor Gevelsberg II
|
12. |
Hiddinghauser FV II
|
13. |
RSV Altenvoerde
|
14. |
TSG Fussball Herdecke III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.