Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SW Lienen II
|
2. |
FC GW Lengerich III
|
3. |
SV Büren 2010 II
|
4. |
DJK Arminia Ibbenbüren V
|
5. |
SC Halen III
|
6. |
Tus Graf Kobbo Tecklenburg II
|
7. |
Eintracht Mettingen III
|
8. |
BSV Leeden-Ledde II
|
9. |
Cheruskia Laggenbeck III
|
10. |
SC Falke Saerbeck III
|
11. |
SV Schwarz-Weiß Esch IV
|
12. |
VFL Ladbergen III
|
13. |
VfL Sportfreunde Lotte IV
|
14. |
SV Ibbenbüren IV
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | |
: | : | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.