Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Herne 57
|
2. |
SG Stephanus
|
3. |
SC Emscher Crange
|
4. |
BW Baukau II
|
5. |
ESV Herne
|
6. |
SV SODINGEN III
|
7. |
Zonguldakspor Bickern II
|
8. |
Sportfreunde Wanne III
|
9. |
Spiel-Club Röhlinghausen II
|
10. |
DJK Wanne-Eickel 88
|
11. |
ETuS Wanne II
|
11. |
SV Röhlinghausen II
|
13. |
ASC Leone II
|
14. |
R.W.T Herne 79/09 II
|
15. |
SG Herne 70 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.