Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Eintracht Münster II
|
2. |
BSV Roxel III
|
3. |
SV GS Hohenholte II
|
4. |
SC Nienberge II
|
5. |
TuS Saxonia Münster II
|
6. |
TuS Hiltrup III
|
7. |
FC Münster 05 II
|
8. |
SV Bösensell II
|
9. |
SV Fort. Schapdetten
|
10. |
TuS Altenberge III
|
11. |
SV Fort. Schapdetten II
|
12. |
1. FC Gievenbeck III
|
13. |
DJK GW Amelsbüren III
|
14. |
FC Mecklenbeck II
|
15. |
DJK BW Greven II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.