Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Berchum/Garenfeld IV
|
2. |
SC Concordia Hagen II
|
3. |
TÜRK S.K. Hohenlimburg II
|
4. |
SG BW Haspe
|
5. |
Blau-Weiß Vorhalle II
|
6. |
SV Fortuna Hagen III
|
7. |
SG Vorhalle 09 II
|
8. |
SV Boele- Kabel II
|
9. |
SG Boelerheide II
|
10. |
FC Bosna Hagen
|
11. |
SV Hohenlimburg IV
|
12. |
TSV Hagen 1860
|
13. |
SpVg. Hagen 1911 IV
|
14. |
FC Kurdistan II
|
15. |
Eintracht Hohenlimburg II zg.
|
15. |
Grasshoppers Boele zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |||
: U : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.