Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Borsigwalde
|
2. |
SC Staaken
|
3. |
BSC Marzahn II
|
4. |
FSV Spandauer Kickers
|
5. |
SV Buchholz
|
6. |
Friedrichshagener SV
|
7. |
FSV Hansa 07
|
8. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde
|
9. |
1. FC Schöneberg
|
10. |
Sparta Lichtenberg
|
11. |
Frauenfußball-Club Berlin 2004
|
12. |
1.FC Wacker Lankwitz
|
13. |
SV Seitenwechsel
|
14. |
Pfeffersport (SV Pfefferwerk)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.