Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Beuel 06 IV
|
2. |
FC Pech II
|
3. |
1. FC Ringsdorff Godesberg II
|
3. |
SC Muffendorf 2
|
5. |
SV Swisttal 1
|
6. |
Rot-Weiß Merl III
|
7. |
TuS Odendorf 1919 e.V. II
|
8. |
SC Villip
|
9. |
FC Tannenbusch e.V.
|
10. |
FC Jawanan Bonn 2
|
11. |
VfL Meckenheim 2
|
12. |
SV Wachtberg III
|
13. |
SV Hertha Buschhoven III
|
14. |
SV Rot-Weiß Queckenberg e.V.
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : v : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : v : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : v : | : | : u : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.