Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Bochum-Vöde II
|
2. |
FC Bochum 10/21
|
3. |
SV Teutonia Riemke
|
4. |
DJK Adler Riemke III
|
5. |
TuS Harpen III
|
6. |
DJK RW Markania Bochum II
|
7. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
8. |
SpVgg Gerthe II
|
9. |
BW Grümerbaum II
|
10. |
SV Eintracht Grumme II
|
11. |
DJK AfB 06 Bochum
|
12. |
BV Westfalia Bochum II
|
13. |
DJK RW Markania Bochum III zg.
|
13. |
SV Phönix Bochum III zg.
|
13. |
SV Türkiyemspor Bochum III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : W : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.