Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Kaltehardt II
|
2. |
RW Langendreer II
|
3. |
DJK RW Markania Bochum II
|
4. |
SC Werne 02 II
|
5. |
FC Altenbochum III
|
6. |
ESV Langendreer-West
|
7. |
CFK Bochum II
|
8. |
SV Bochum-Vöde II
|
9. |
DJK RW Markania Bochum
|
10. |
SK Bochum 11
|
11. |
LFC Laer 1906 II
|
12. |
BV Westfalia Bochum II zg.
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum II zg.
|
12. |
FC Azadi II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.