Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
CONO SUR
|
2. |
FC Flughafen Tempelhof
|
3. |
FC Brandenburg 03 FZ
|
3. |
SF Ökumene 03 / Akazie
|
5. |
Delay Sports Berlin II
|
6. |
T.C. Glimmer
|
7. |
Roter Stern Berlin
|
8. |
1.FC Schöneberg 1913 / FZ
|
9. |
Welt-Verein
|
10. |
Türkiyemspor / FZ z.g.
|
11. |
1.FC Schöneberg 1913 / Drachen
|
12. |
Sport Klub Rapide
|
13. |
T.C. Glimmer II
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : w | |
: | : | : | : V | : | : | : | : | : V | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : V | : V | : V | : | : V | : | : V | : v | : U | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.