Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Barisspor 84 Essen II.
|
2. |
SV Burgaltendorf IV.
|
3. |
FC Blau-Gelb Überruhr III.
|
4. |
DJK Wacker Bergeborbeck 1922
|
5. |
Tura 86 Essen II.
|
6. |
DJK Dellwig 10 II.
|
7. |
SV Borbeck 93/09 II.
|
7. |
SV Preußen Eiberg III.
|
9. |
Ballfreunde Bergeborbeck II.
|
10. |
SC Frintrop 05/21 II.
|
11. |
TGD Essen-West III.
|
12. |
NK Croatia Essen II.
|
13. |
Fatihspor Essen III.
|
14. |
AL-ARZ Libanon Essen III. zg.
|
14. |
Atletico Essen II. zg.
|
14. |
SV Kray 04 zg.
|
14. |
TuS 84/10 Essen II. o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | |||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | |||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||||
: U | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
: | : | : U | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.