Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Plön II
|
2. |
NDTSV Holsatia Kiel
|
3. |
SSV Marina Wendtorf
|
4. |
SV Rethwisch
|
5. |
FC Phönix Kiel
|
6. |
SV Fortuna Bösdorf II
|
7. |
TSV Lepahn
|
8. |
TuS Gaarden
|
9. |
TSV Selent II
|
10. |
TSV Stein II
|
11. |
TV Grebin
|
12. |
SG Schellhorn (9er)
|
13. |
TuS Gaarden II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : W : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.