Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Ihringshausen II
|
2. |
1. CBC Sport KS
|
3. |
FC Bosporus Kassel II
|
4. |
SF Fasanenhof Kassel
|
5. |
TSV Vellmar
|
6. |
VFL Simmershausen
|
7. |
Dynamo Windrad KS II
|
8. |
SV Eritrea Kassel
|
9. |
Kasseler SV II
|
10. |
SVH Kassel II
|
11. |
FC Hermannia Kassel II
|
12. |
SSV 1951 Kassel II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : W | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.