Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Buntekuh
|
2. |
SV Eintracht Lübeck 1
|
3. |
Oly. Bad Schwartau Ü40
|
4. |
SG Kronsforder SV-GWS
|
5. |
FC Dornbreite 2
|
6. |
Krummesser SV Ü40
|
7. |
ATSV Stockelsdorf Ü40 I
|
8. |
SV Viktoria 08 Ü40
|
9. |
TSV Schlutup
|
10. |
1.FC Phönix Lübeck Ü40
|
11. |
VfL Vorwerk Ü40
|
12. |
SG Pansdorf-Scharbeutz
|
13. |
BCG Altenkrempe
|
14. |
FC Dornbreite
|
15. |
SG TSV Dänischburg/Kücknitz Ü40 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : V : | : W : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||
: | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : V : | : | : | : | |||||||
: | : | : | : | : V : | : V : | |||||||||
: V : | : | : | : | : | : | |||||||||
: V : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
: | : | : v : | : | : | : | : | : | |||||||
: | : | : | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
: | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : V | : | : V : | : | Nichtantritt GAST | |||||||||
: | : V | : | : U : | : | : V : | Nichtantritt GAST | ||||||||
: | : | : | : | : V : | : V : | Nichtantritt GAST | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.