Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASV Berlin I
|
2. |
VfB Concordia Britz II
|
3. |
RFC Liberta 1914 II
|
4. |
Friedrichshagener SV II
|
5. |
FV Wannsee II
|
6. |
1.FC Wilmersdorf II
|
7. |
Mariendorfer SV II
|
8. |
BSV Hürtürkel II
|
9. |
SSV Köpenick-Oberspree II
|
10. |
Kickers Hirschgarten I
|
11. |
Fortuna Pankow II
|
12. |
BSV 92 II
|
13. |
Berlin Türkspor I
|
14. |
BSV Heinersdorf II
|
15. |
SF Neukölln Rudow II H
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.